每周菜谱
周一 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
咕咾肉 | 盐酥鸡110g | 香炸 |
芹菜香干肉丝 | 芹菜42g、红茶干7g、肉丝15g | 白烧 |
肉末豆腐 | 豆腐73g、肉酱11g | 象牙白 |
香菇青菜 | 香菇6g、青菜65g | 白烧 |
萝卜鸡块汤 | 白萝卜19g、鸡块10g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 千禧番茄50g | |
周二 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
红烧排骨 | 排骨115g | 红烧 |
莴笋炒蛋 | 莴笋53g、鸡蛋15g | 白烧 |
宫爆鸡丁 | 茭白34g、鸡丁15g、花生6g、红茶干6g | 象牙白 |
干煸牛心菜 | 牛心菜70g | 白烧 |
南瓜小圆子汤 | 南瓜15g、小圆子10g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
酸奶 | 酸奶100g | |
周三 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
咖喱牛肉 | 牛腩57g、土豆57g | 咖喱色 |
花菜肉片 | 花菜50g、肉片15g | 白烧 |
肉末粉丝 | 粉丝30g、肉酱11g | 象牙白 |
清炒杭白菜 | 杭白菜70g | 白烧 |
豆腐肉丝汤 | 豆腐15g、肉丝10g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 油桃85g | |
周四 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
红烧鸡腿 | 鸡腿120g | 红烧 |
青椒肉丝 | 青椒50g、肉丝15g | 白烧 |
茭白肉丁 | 茭白50g、肉丁15g | 象牙白 |
蚝油生菜 | 生菜70g | 白烧 |
西红柿蛋汤 | 西红柿19g、鸡蛋10g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
酸奶 | 酸奶100g | |
周五 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
面拖大排 | 大排100g | 红烧 |
西葫芦鸡片 | 西葫芦57g、鸡片14g | 白烧 |
炖蛋 | 鸡蛋31g | 蒸 |
水油苋菜 | 苋菜73g | 白烧 |
豆芽油豆腐汤 | 黄豆芽12g、小油豆腐7g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 香蕉105g |
终审:胜浦实验小学
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册