每周菜谱
| 胜浦实验小学2024-2025学年第二学期 第(13)周午餐食谱 5月6日—5月9日 | ||
| 周一 | ||
| 品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
| 周二 | ||
| 品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
| 香酥鸡腿 | 鸡腿120g | 香炸 |
| 虾仁炖蛋 | 虾仁10g、鸡蛋34g | 蒸 |
| 鱼香肉丝 | 木耳3g、茭白42g、肉丝17g、胡萝卜6g | 象牙白 |
| 干煸牛心菜 | 牛心菜70g | 白烧 |
| 秀珍菇肉燕汤 | 秀珍菇21g、肉燕7g | 白烧 |
| 米饭 | 粳米110g | |
| 酸奶 | 酸奶100g | |
| 周三 | ||
| 品种 | 食材 | 烹饪方式 |
| 红烧肋排 | 肋排100g | 红烧 |
| 杏鲍菇鸡片 | 杏鲍菇53g、鸡片17g | 白烧 |
| 芹菜香干肉丝 | 芹菜46gg、红茶干10g、肉丝17g | 白烧 |
| 油嫩青菜 | 青菜70g | 白烧 |
| 萝卜鸡块汤 | 萝卜21g、鸡块10g | 白烧 |
| 米饭 | 粳米105g、小米5g | |
| 水果 | 水果黄瓜90g | |
| 周四 | ||
| 品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
| 咖喱牛肉 | 牛腱96g、土豆30g | 咖喱色 |
| 花菜肉丝 | 花菜57g、肉丝17g | 白烧 |
| 莴笋炒蛋 | 莴笋57g、鸡蛋17g | 白烧 |
| 油嫩苋菜 | 青苋菜80g | 白烧 |
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜21g、小排10g | 白烧 |
| 米饭 | 粳米110g | |
| 酸奶 | 酸奶100g | |
| 周五 | ||
| 品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
| 红烧猪爪 | 猪爪120g | 红烧 |
| 百叶包肉 | 百叶13g、肉酱38g | 蒸 |
| 黄瓜鸡片 | 黄瓜58g、鸡片17g、木耳3g | 白烧 |
| 蒜泥空心菜 | 空心菜70g | 白烧 |
| 绿豆汤 | 绿豆8g | 白烧 |
| 米饭 | 粳米110g | |
| 水果 | 香蕉105g | |
终审:胜浦实验小学




账号+密码登录
还没有账号?
立即注册