每周菜谱
周一 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
香酥鸡腿 | 鸡腿120g | 香炸 |
西葫芦肉片 | 西葫芦50gg、肉片17g | 白烧 |
虾仁炖蛋 | 虾仁10g、鸡蛋34g | 蒸 |
干煸包菜 | 包菜70g | 白烧 |
什锦豆腐汤 | 油豆腐7g、白玉菇21g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 沃柑110g | |
周二 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
红烧肉 | 中方肉110g | 红烧 |
咖喱土豆鸡丁 | 土豆50g、鸡丁17g | 咖喱色 |
蒜苗肉丝 | 蒜苗50g、肉丝17g | 白烧 |
蚝油生菜 | 生菜70g | 白烧 |
老鹅萝卜汤 | 老鹅10g、萝卜20g | 白烧 |
米饭 | 粳米105g、小米5g | |
酸奶 | 酸奶100g | |
周三 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
油爆虾 | 基围虾69g | 红烧 |
豆芽肉丝 | 绿豆芽50g、鸡丝17g | 白烧 |
肉末豆腐 | 肉酱12g、豆腐80g | 象牙白 |
炒青菜 | 大青菜70g | 白烧 |
西红柿蛋汤 | 西红柿20g、鸡蛋10g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 千禧50g | |
周四 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
红烧牛肉 | 牛腩69g、土豆46g | 红烧 |
青椒肉丝 | 圆椒53g、肉丝17g | 红烧 |
平菇炒蛋 | 地平菇50g、鸡蛋17g | 白烧 |
蒜泥菠菜 | 菠菜70g | 白烧 |
冬瓜排骨汤 | 冬瓜20g、小排6g | 白烧 |
米饭 | 粳米105g、玉米碎5g | |
酸奶 | 酸奶100g | |
周五 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
红烧小肉 | 后腿肉120g | 红烧 |
黄瓜鸡丁 | 鸡丁17g、黄瓜50g、红茶干10g | 象牙白 |
莴笋肉皮 | 莴笋60g、肉皮12g | 白烧 |
醋溜土豆丝 | 土豆70g | 白烧 |
蘑菇肉丝汤 | 蘑菇21g、肉丝10g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 香蕉105g |
终审:胜浦实验小学
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册