每周菜谱
周一 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
红烧鸡翅 | 鸡中翅135g | 红烧 |
西葫芦肉片 | 西葫芦46g、肉片17g、胡萝卜7g | 白烧 |
肉末粉丝 | 肉酱12g、粉丝35g | 象牙白 |
干煸包菜 | 包菜73g | 白烧 |
地平菇肉丝汤 | 地平菇21g、肉丝7g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 芦柑125g | |
周二 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
糖醋小排 | 小排118g | 红烧 |
杏鲍菇鸡片 | 杏鲍菇50g、鸡片17g | 白烧 |
芹菜香干肉丝 | 芹菜46g、红茶干7g、肉丝17g | 白烧 |
葱油大白菜 | 大白菜73g | 白烧 |
萝卜鸡块汤 | 白萝卜21g、鸡块10g | 白烧 |
米饭 | 粳米105g、小米5g | |
酸奶 | 酸奶100g | |
周三 | ||
品种 | 食材 | 烹饪方式 |
五彩虾仁 | 虾仁88g、杂菜34g | 白烧 |
鱼香肉丝 | 木耳3g、胡萝卜7g、茭白38g、肉丝17g | 象牙白 |
肉末炖蛋 | 肉酱12g、鸡蛋35g | 蒸 |
蒜泥菠菜 | 菠菜73g | 白烧 |
鸭血豆腐汤 | 鸭血6g、豆腐15g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 龙眼55g | |
周四 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
土豆牛肉 | 鲜牛腩88g、土豆26g | 红烧 |
白玉菇鸡片 | 白玉菇50g、鸡片17g、胡萝卜7g | 白烧 |
蒜苗肉丝 | 蒜苗50g、肉丝17g | 象牙白 |
蚝油生菜 | 生菜73g | 白烧 |
紫菜蛋汤 | 紫菜10g、鸡蛋10g | 白烧 |
米饭 | 粳米105g、玉米碎5g | |
酸奶 | 酸奶100g | |
周五 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
红烧肋排 | 肋排100g | 红烧 |
西兰花肉片 | 西兰花50g、肉片17g、胡萝卜7g | 白烧 |
豆芽油豆腐肉丝 | 黄豆芽34g、油豆腐10g、肉丝17g | 象牙白 |
醋溜土豆丝 | 土豆80g | 白烧 |
西红柿冬瓜汤 | 西红柿21g、冬瓜13g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 香蕉105g |
终审:胜浦实验小学
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册