每周菜谱
周一 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
油爆虾 | 基围虾73g | 红烧 |
肉末粉皮 | 肉酱12g、粉皮50g | 象牙白 |
白菜年糕肉丝 | 白菜50g、年糕10g、肉丝17g | 白烧 |
蒜泥菠菜 | 菠菜73g | 白烧 |
西红柿蛋汤 | 西红柿21g、鸡蛋10g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 芦柑125g | |
周二 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
香酥鸡腿 | 鸡腿120g | 香炸 |
茭白肉丝 | 茭白50g、肉丝17g | 白烧 |
宫保鸡丁 | 香干14g、鸡丁17g、黄瓜34g、花生7g | 象牙白 |
油嫩杭白菜 | 杭白菜73g | 白烧 |
蟹味菇虾糕汤 | 蟹味菇21g、虾糕6g | 白烧 |
米饭 | 粳米105g、薏米5g | |
酸奶 | 酸奶100g | |
周三 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
红烧肉 | 中方肉100g | 红烧 |
莴笋鸡片 | 莴笋50g、胡萝卜7g、鸡片17g | 白烧 |
虾仁炖蛋 | 虾仁10g、鸡蛋34g | 蒸 |
红烧萝卜 | 白萝卜80g | 红烧 |
南瓜圆子汤 | 南瓜17g、小圆子14g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 千禧50g | |
周四 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
土豆牛肉 | 土豆26g、牛肉88g | 红烧 |
花菜肉丝 | 花菜46g、肉丝17g、胡萝卜7g | 白烧 |
肉末豆腐 | 肉酱12g、豆腐80g | 象牙白 |
蒜泥茼蒿 | 茼蒿73g | 白烧 |
冬瓜排骨汤 | 冬瓜21g、小排10g | 白烧 |
米饭 | 粳米105g、黑米5g | |
酸奶 | 酸奶100g | |
周五 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
蒜香扇子骨 | 扇子骨80g | 蒸 |
豆芽鸡丝 | 黄豆芽50g、鸡丝17g | 白烧 |
莴笋肉皮 | 莴笋50g、肉皮14g | 白烧 |
葱油青菜 | 大青菜73g | 白烧 |
蘑菇蛋汤 | 蘑菇21g、鸡蛋10g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 香蕉105g |
终审:胜浦实验小学
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册